La farmacia di Cavi è aperta tutti i giorni feriali dalle 8,20 alle 12,50 e dalle 16 alle 20.
Siamo chiusi la domenica e nei giorni festivi.
Viene effettuata una apertura dalle 9 alle 12,30 nelle domeniche e festivi nei mesi di luglio e agosto
| TURNI | |||
|---|---|---|---|
| Turni delle farmacie della nostra zona | |||
| ORARIO DI APERTURA DELLE FARMACIE DI TURNO | CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 8,30 DEL GIORNO SUCCESSIVO | CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 22 | |
| venerdì 01 maggio 2026 | COMUNALE | DELLE GRAZIE | |
| sabato 02 maggio 2026 | PORTA | DELLE GRAZIE | |
| domenica 03 maggio 2026 | LIGURE | DELLE GRAZIE | |
| lunedì 04 maggio 2026 | DI RI | INTERNAZIONALE | |
| martedì 05 maggio 2026 | CAVI DI LAVAGNA | INTERNAZIONALE | |
| mercoledì 06 maggio 2026 | CENTRALE (Chiavari) | INTERNAZIONALE | |
| giovedì 07 maggio 2026 | DEI FIESCHI | INTERNAZIONALE | |
| venerdì 08 maggio 2026 | SOLARI | INTERNAZIONALE | |
| sabato 09 maggio 2026 | ROSSI | INTERNAZIONALE | |
| domenica 10 maggio 2026 | PODESTA’ | INTERNAZIONALE | |
| lunedì 11 maggio 2026 | S. GIOVANNI | PILA | |
| martedì 12 maggio 2026 | S. STEFANO | PILA | |
| mercoledì 13 maggio 2026 | MONTEVERDE | PILA | |
| giovedì 14 maggio 2026 | BELLAGAMBA | PILA | |
| venerdì 15 maggio 2026 | FREZZATO | PILA | |
| sabato 16 maggio 2026 | DEI FRATI | PILA | |
| domenica 17 maggio 2026 | DELLE GRAZIE | PILA | |
| lunedì 18 maggio 2026 | CARPANI | DI RI | |
| martedì 19 maggio 2026 | INTERNAZIONALE | DI RI | |
| mercoledì 20 maggio 2026 | PILA | DI RI | |
| giovedì 21 maggio 2026 | COMUNALE | DI RI | |
| venerdì 22 maggio 2026 | PORTA | DI RI | |
| sabato 23 maggio 2026 | LIGURE | DI RI | |
| domenica 24 maggio 2026 | CENTRALE (Sestri Levante) | DI RI | |
| lunedì 25 maggio 2026 | CAVI DI LAVAGNA | COMUNALE | |
| martedì 26 maggio 2026 | CENTRALE (Chiavari) | COMUNALE | |
| mercoledì 27 maggio 2026 | DEI FIESCHI | COMUNALE | |
| giovedì 28 maggio 2026 | SOLARI | COMUNALE | |
| venerdì 29 maggio 2026 | ROSSI | COMUNALE | |
| sabato 30 maggio 2026 | PODESTA’ | COMUNALE | |
| domenica 31 maggio 2026 | S. GIOVANNI | COMUNALE | |
| lunedì 01 giugno 2026 | S. STEFANO | PORTA | |
| martedì 02 giugno 2026 | MONTEVERDE | PORTA | |
| mercoledì 03 giugno 2026 | BELLAGAMBA | PORTA | |
| giovedì 04 giugno 2026 | FREZZATO | PORTA | |
| venerdì 05 giugno 2026 | DEI FRATI | PORTA | |
| sabato 06 giugno 2026 | DELLE GRAZIE | PORTA | |
| domenica 07 giugno 2026 | DI RI | PORTA | |
| lunedì 08 giugno 2026 | INTERNAZIONALE | CAVI DI LAVAGNA | |
| martedì 09 giugno 2026 | PILA | CAVI DI LAVAGNA | |
| mercoledì 10 giugno 2026 | COMUNALE | CAVI DI LAVAGNA | |
| giovedì 11 giugno 2026 | PORTA | CAVI DI LAVAGNA | |
| venerdì 12 giugno 2026 | LIGURE | CAVI DI LAVAGNA | |
| sabato 13 giugno 2026 | CENTRALE (Sestri Levante) | CAVI DI LAVAGNA | |
| domenica 14 giugno 2026 | CARPANI | CAVI DI LAVAGNA | |
| lunedì 15 giugno 2026 | CENTRALE (Chiavari) | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| martedì 16 giugno 2026 | DEI FIESCHI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| mercoledì 17 giugno 2026 | SOLARI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| giovedì 18 giugno 2026 | ROSSI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| venerdì 19 giugno 2026 | PODESTA’ | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| sabato 20 giugno 2026 | S. GIOVANNI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| domenica 21 giugno 2026 | S. STEFANO | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| lunedì 22 giugno 2026 | MONTEVERDE | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| martedì 23 giugno 2026 | BELLAGAMBA | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| mercoledì 24 giugno 2026 | FREZZATO | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| giovedì 25 giugno 2026 | DEI FRATI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| venerdì 26 giugno 2026 | DELLE GRAZIE | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| sabato 27 giugno 2026 | DI RI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| domenica 28 giugno 2026 | CAVI DI LAVAGNA | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| lunedì 29 giugno 2026 | PILA | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| martedì 30 giugno 2026 | COMUNALE | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| INDIRIZZI FARMACIE DI ZONA | |||
| Farmacia | Indirizzo | Città | Telefono |
| PORTA | Via Sara 113 | SESTRI LEVANTE | 0185-459598 |
| LIGURE | Via Nazionale 131 | SESTRI LEVANTE | 0185-41100 |
| CENTRALE | Via xxv Aprile ,122 | SESTRI LEVANTE | 0185-41131 |
| CARPANI | Piazza Brigate Partigiane , 20 | SESTRI LEVANTE | 0185-42312 |
| INTERNAZIONALE | Largo Colombo 52 | SESTRI LEVANTE | 0185-41024 |
| PILA | Via Nazionale, 430 | SESTRI LEVANTE | 0185-41084 |
| COMUNALE | Piazza della Stazione , 6A | SESTRI LEVANTE | 0185-458481 |
| BELLAGAMBA | Via Martiri Liberazione 1 | CHIAVARI | 018-5363339 |
| CENTRALE | Via Prandina 11 | CHIAVARI | 0185-598889 |
| DEI FRATI | Piazza Cavour 6 | CHIAVARI | 0185-309819 |
| DI RI | Via Piacenza 442 | CHIAVARI | 0185-307798 |
| MONTEVERDE | Via Grimaldi 3 | CHIAVARI | 0185-363276 |
| PODESTA’ | Piazza G. Mazzini 13 | CHIAVARI | 0185-309905 |
| S.GIOVANNI | Via San Giovanni 15 | CHIAVARI | 0185-363269 |
| SOLARI | Via Martiri Liberazione 176 | CHIAVARI | 0185-363267 |
| DELLE GRAZIE | Via xxv Aprile, 25 | LEIVI | 0185-302008 |
| FREZZATO | Via Roma 36 | LAVAGNA | 0185-395209 |
| ROSSI | Via Cavour 31 | LAVAGNA | 0185-393317 |
| S.STEFANO | Via Roma 104 | LAVAGNA | 0185-392830 |
| CAVI | Via Aurelia 2185 | CAVI DI LAVAGNA | 0185-390095 |
| DEI FIESCHI | Corso IV Novembre 80 | SAN SALVATORE DI COGORNO | 0185-390095 |
