La farmacia di Cavi è aperta tutti i giorni feriali dalle 8,20 alle 12,50 e dalle 16 alle 20.
Siamo chiusi la domenica e nei giorni festivi.
Viene effettuata una apertura dalle 9 alle 12,30 nelle domeniche e festivi nei mesi di luglio e agosto
| TURNI | |||
|---|---|---|---|
| Turni delle farmacie della nostra zona nel mese di gennaio - febbraio 2026 | |||
| ORARIO DI APERTURA DELLE FARMACIE DI TURNO | CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 8,30 DEL GIORNO SUCCESSIVO | CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 22 | |
| giovedì 01 gennaio 2026 | FREZZATO | COMUNALE | |
| venerdì 02 gennaio 2026 | DEI FRATI | COMUNALE | |
| sabato 03 gennaio 2026 | DELLE GRAZIE | COMUNALE | |
| domenica 04 gennaio 2026 | DI RI | COMUNALE | |
| lunedì 05 gennaio 2026 | CAVI | PORTA | |
| martedì 06 gennaio 2026 | CENTRALE (Chiavari) | PORTA | |
| mercoledì 07 gennaio 2026 | DEI FIESCHI | PORTA | |
| giovedì 08 gennaio 2026 | SOLARI | PORTA | |
| venerdì 09 gennaio 2026 | ROSSI | PORTA | |
| sabato 10 gennaio 2026 | PODESTA’ | PORTA | |
| domenica 11 gennaio 2026 | S. GIOVANNI | PORTA | |
| lunedì 12 gennaio 2026 | INTERNAZIONALE | S. STEFANO | |
| martedì 13 gennaio 2026 | PILA | S. STEFANO | |
| mercoledì 14 gennaio 2026 | COMUNALE | S. STEFANO | |
| giovedì 15 gennaio 2026 | PORTA | S. STEFANO | |
| venerdì 16 gennaio 2026 | LIGURE | S. STEFANO | |
| sabato 17 gennaio 2026 | CENTRALE (Sestri Levante) | S. STEFANO | |
| domenica 18 gennaio 2026 | CARPANI | S. STEFANO | |
| lunedì 19 gennaio 2026 | MONTEVERDE | LIGURE | |
| martedì 20 gennaio 2026 | BELLAGAMBA | LIGURE | |
| mercoledì 21 gennaio 2026 | FREZZATO | LIGURE | |
| giovedì 22 gennaio 2026 | DEI FRATI | LIGURE | |
| venerdì 23 gennaio 2026 | DELLE GRAZIE | LIGURE | |
| sabato 24 gennaio 2026 | DI RI | LIGURE | |
| domenica 25 gennaio 2026 | CAVI | LIGURE | |
| lunedì 26 gennaio 2026 | CENTRALE (Chiavari) | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| martedì 27 gennaio 2026 | DEI FIESCHI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| mercoledì 28 gennaio 2026 | SOLARI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| giovedì 29 gennaio 2026 | ROSSI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| venerdì 30 gennaio 2026 | PODESTA’ | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| sabato 31 gennaio 2026 | S. GIOVANNI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| domenica 01 febbraio 2026 | S. STEFANO | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| lunedì 02 febbraio 2026 | PILA | MONTEVERDE | |
| martedì 03 febbraio 2026 | COMUNALE | MONTEVERDE | |
| mercoledì 04 febbraio 2026 | PORTA | MONTEVERDE | |
| giovedì 05 febbraio 2026 | LIGURE | MONTEVERDE | |
| venerdì 06 febbraio 2026 | CENTRALE (Sestri Levante) | MONTEVERDE | |
| sabato 07 febbraio 2026 | CARPANI | MONTEVERDE | |
| domenica 08 febbraio 2026 | INTERNAZIONALE | MONTEVERDE | |
| lunedì 09 febbraio 2026 | BELLAGAMBA | CARPANI | |
| martedì 10 febbraio 2026 | FREZZATO | CARPANI | |
| mercoledì 11 febbraio 2026 | DEI FRATI | CARPANI | |
| giovedì 12 febbraio 2026 | DELLE GRAZIE | CARPANI | |
| venerdì 13 febbraio 2026 | DI RI | CARPANI | |
| sabato 14 febbraio 2026 | CAVI | CARPANI | |
| domenica 15 febbraio 2026 | CENTRALE (Chiavari) | CARPANI | |
| lunedì 16 febbraio 2026 | DEI FIESCHI | INTERNAZIONALE | |
| martedì 17 febbraio 2026 | SOLARI | INTERNAZIONALE | |
| mercoledì 18 febbraio 2026 | ROSSI | INTERNAZIONALE | |
| giovedì 19 febbraio 2026 | PODESTA’ | INTERNAZIONALE | |
| venerdì 20 febbraio 2026 | S. GIOVANNI | INTERNAZIONALE | |
| sabato 21 febbraio 2026 | S. STEFANO | INTERNAZIONALE | |
| domenica 22 febbraio 2026 | MONTEVERDE | INTERNAZIONALE | |
| lunedì 23 febbraio 2026 | COMUNALE | BELLAGAMBA | |
| martedì 24 febbraio 2026 | PORTA | BELLAGAMBA | |
| mercoledì 25 febbraio 2026 | LIGURE | BELLAGAMBA | |
| giovedì 26 febbraio 2026 | CENTRALE (Sestri Levante) | BELLAGAMBA | |
| venerdì 27 febbraio 2026 | CARPANI | BELLAGAMBA | |
| sabato 28 febbraio 2026 | INTERNAZIONALE | BELLAGAMBA | |
| INDIRIZZI FARMACIE DI ZONA | |||
| Farmacia | Indirizzo | Città | Telefono |
| PORTA | Via Sara 113 | SESTRI LEVANTE | 0185-459598 |
| LIGURE | Via Nazionale 131 | SESTRI LEVANTE | 0185-41100 |
| CENTRALE | Via xxv Aprile ,122 | SESTRI LEVANTE | 0185-41131 |
| CARPANI | Piazza Brigate Partigiane , 20 | SESTRI LEVANTE | 0185-42312 |
| INTERNAZIONALE | Largo Colombo 52 | SESTRI LEVANTE | 0185-41024 |
| PILA | Via Nazionale, 430 | SESTRI LEVANTE | 0185-41084 |
| COMUNALE | Piazza della Stazione , 6A | SESTRI LEVANTE | 0185-458481 |
| BELLAGAMBA | Via Martiri Liberazione 1 | CHIAVARI | 018-5363339 |
| CENTRALE | Via Prandina 11 | CHIAVARI | 0185-598889 |
| DEI FRATI | Piazza Cavour 6 | CHIAVARI | 0185-309819 |
| DI RI | Via Piacenza 442 | CHIAVARI | 0185-307798 |
| MONTEVERDE | Via Grimaldi 3 | CHIAVARI | 0185-363276 |
| PODESTA’ | Piazza G. Mazzini 13 | CHIAVARI | 0185-309905 |
| S.GIOVANNI | Via San Giovanni 15 | CHIAVARI | 0185-363269 |
| SOLARI | Via Martiri Liberazione 176 | CHIAVARI | 0185-363267 |
| DELLE GRAZIE | Via xxv Aprile, 25 | LEIVI | 0185-302008 |
| FREZZATO | Via Roma 36 | LAVAGNA | 0185-395209 |
| ROSSI | Via Cavour 31 | LAVAGNA | 0185-393317 |
| S.STEFANO | Via Roma 104 | LAVAGNA | 0185-392830 |
| CAVI | Via Aurelia 2185 | CAVI DI LAVAGNA | 0185-390095 |
| DEI FIESCHI | Corso IV Novembre 80 | SAN SALVATORE DI COGORNO | 0185-390095 |
