La farmacia di Cavi è aperta tutti i giorni feriali dalle 8,20 alle 12,50 e dalle 16 alle 20.
Siamo chiusi la domenica e nei giorni festivi.
Viene effettuata una apertura dalle 9 alle 12,30 nelle domeniche e festivi nei mesi di luglio e agosto
| TURNI | |||
|---|---|---|---|
| Turni delle farmacie della nostra zona | |||
| ORARIO DI APERTURA DELLE FARMACIE DI TURNO | CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 8,30 DEL GIORNO SUCCESSIVO | CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 22 | |
| domenica 01 marzo 2026 | PILA | BELLAGAMBA | |
| lunedì 02 marzo 2026 | FREZZATO | PILA | |
| martedì 03 marzo 2026 | DEI FRATI | PILA | |
| mercoledì 04 marzo 2026 | DELLE GRAZIE | PILA | |
| giovedì 05 marzo 2026 | DI RI | PILA | |
| venerdì 06 marzo 2026 | CAVI | PILA | |
| sabato 07 marzo 2026 | CENTRALE (Chiavari) | PILA | |
| domenica 08 marzo 2026 | DEI FIESCHI | PILA | |
| lunedì 09 marzo 2026 | SOLARI | COMUNALE | |
| martedì 10 marzo 2026 | ROSSI | COMUNALE | |
| mercoledì 11 marzo 2026 | PODESTA’ | COMUNALE | |
| giovedì 12 marzo 2026 | S. GIOVANNI | COMUNALE | |
| venerdì 13 marzo 2026 | S. STEFANO | COMUNALE | |
| sabato 14 marzo 2026 | MONTEVERDE | COMUNALE | |
| domenica 15 marzo 2026 | BELLAGAMBA | COMUNALE | |
| lunedì 16 marzo 2026 | PORTA | FREZZATO | |
| martedì 17 marzo 2026 | LIGURE | FREZZATO | |
| mercoledì 18 marzo 2026 | CENTRALE (Sestri Levante) | FREZZATO | |
| giovedì 19 marzo 2026 | CARPANI | FREZZATO | |
| venerdì 20 marzo 2026 | INTERNAZIONALE | FREZZATO | |
| sabato 21 marzo 2026 | PILA | FREZZATO | |
| domenica 22 marzo 2026 | COMUNALE | FREZZATO | |
| lunedì 23 marzo 2026 | DEI FRATI | PORTA | |
| martedì 24 marzo 2026 | DELLE GRAZIE | PORTA | |
| mercoledì 25 marzo 2026 | DI RI | PORTA | |
| giovedì 26 marzo 2026 | CAVI | PORTA | |
| venerdì 27 marzo 2026 | CENTRALE (Chiavari) | PORTA | |
| sabato 28 marzo 2026 | DEI FIESCHI | PORTA | |
| domenica 29 marzo 2026 | SOLARI | PORTA | |
| lunedì 30 marzo 2026 | ROSSI | LIGURE | |
| martedì 31 marzo 2026 | PODESTA’ | LIGURE | |
| mercoledì 01 aprile 2026 | S. GIOVANNI | LIGURE | |
| giovedì 02 aprile 2026 | S. STEFANO | LIGURE | |
| venerdì 03 aprile 2026 | MONTEVERDE | LIGURE | |
| sabato 04 aprile 2026 | BELLAGAMBA | LIGURE | |
| domenica 05 aprile 2026 | FREZZATO | LIGURE | |
| lunedì 06 aprile 2026 | LIGURE | DEI FRATI | |
| martedì 07 aprile 2026 | CENTRALE (Sestri Levante) | DEI FRATI | |
| mercoledì 08 aprile 2026 | CARPANI | DEI FRATI | |
| giovedì 09 aprile 2026 | INTERNAZIONALE | DEI FRATI | |
| venerdì 10 aprile 2026 | PILA | DEI FRATI | |
| sabato 11 aprile 2026 | COMUNALE | DEI FRATI | |
| domenica 12 aprile 2026 | PORTA | DEI FRATI | |
| lunedì 13 aprile 2026 | DELLE GRAZIE | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| martedì 14 aprile 2026 | DI RI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| mercoledì 15 aprile 2026 | CAVI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| giovedì 16 aprile 2026 | CENTRALE (Chiavari) | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| venerdì 17 aprile 2026 | DEI FIESCHI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| sabato 18 aprile 2026 | SOLARI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| domenica 19 aprile 2026 | ROSSI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| lunedì 20 aprile 2026 | PODESTA’ | CARPANI | |
| martedì 21 aprile 2026 | S. GIOVANNI | CARPANI | |
| mercoledì 22 aprile 2026 | S. STEFANO | CARPANI | |
| giovedì 23 aprile 2026 | MONTEVERDE | CARPANI | |
| venerdì 24 aprile 2026 | BELLAGAMBA | CARPANI | |
| sabato 25 aprile 2026 | FREZZATO | CARPANI | |
| domenica 26 aprile 2026 | DEI FRATI | CARPANI | |
| lunedì 27 aprile 2026 | CENTRALE (Sestri Levante) | DELLE GRAZIE | |
| martedì 28 aprile 2026 | CARPANI | DELLE GRAZIE | |
| mercoledì 29 aprile 2026 | INTERNAZIONALE | DELLE GRAZIE | |
| giovedì 30 aprile 2026 | PILA | DELLE GRAZIE | |
| INDIRIZZI FARMACIE DI ZONA | |||
| Farmacia | Indirizzo | Città | Telefono |
| PORTA | Via Sara 113 | SESTRI LEVANTE | 0185-459598 |
| LIGURE | Via Nazionale 131 | SESTRI LEVANTE | 0185-41100 |
| CENTRALE | Via xxv Aprile ,122 | SESTRI LEVANTE | 0185-41131 |
| CARPANI | Piazza Brigate Partigiane , 20 | SESTRI LEVANTE | 0185-42312 |
| INTERNAZIONALE | Largo Colombo 52 | SESTRI LEVANTE | 0185-41024 |
| PILA | Via Nazionale, 430 | SESTRI LEVANTE | 0185-41084 |
| COMUNALE | Piazza della Stazione , 6A | SESTRI LEVANTE | 0185-458481 |
| BELLAGAMBA | Via Martiri Liberazione 1 | CHIAVARI | 018-5363339 |
| CENTRALE | Via Prandina 11 | CHIAVARI | 0185-598889 |
| DEI FRATI | Piazza Cavour 6 | CHIAVARI | 0185-309819 |
| DI RI | Via Piacenza 442 | CHIAVARI | 0185-307798 |
| MONTEVERDE | Via Grimaldi 3 | CHIAVARI | 0185-363276 |
| PODESTA’ | Piazza G. Mazzini 13 | CHIAVARI | 0185-309905 |
| S.GIOVANNI | Via San Giovanni 15 | CHIAVARI | 0185-363269 |
| SOLARI | Via Martiri Liberazione 176 | CHIAVARI | 0185-363267 |
| DELLE GRAZIE | Via xxv Aprile, 25 | LEIVI | 0185-302008 |
| FREZZATO | Via Roma 36 | LAVAGNA | 0185-395209 |
| ROSSI | Via Cavour 31 | LAVAGNA | 0185-393317 |
| S.STEFANO | Via Roma 104 | LAVAGNA | 0185-392830 |
| CAVI | Via Aurelia 2185 | CAVI DI LAVAGNA | 0185-390095 |
| DEI FIESCHI | Corso IV Novembre 80 | SAN SALVATORE DI COGORNO | 0185-390095 |
