La farmacia di Cavi è aperta tutti i giorni feriali dalle 8,20 alle 12,50 e dalle 16 alle 20.
Siamo chiusi la domenica e nei giorni festivi.
Viene effettuata una apertura dalle 9 alle 12,30 nelle domeniche e festivi nei mesi di luglio e agosto
| TURNI | |||
|---|---|---|---|
| Turni delle farmacie della nostra zona nel mese di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 | |||
| ORARIO DI APERTURA DELLE FARMACIE DI TURNO | CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 8,30 DEL GIORNO SUCCESSIVO | CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 22 | |
| mercoledì 01 ottobre 2025 | LIGURE | DEI FIESCHI | |
| giovedì 02 ottobre 2025 | CENTRALE (Sestri Levante) | DEI FIESCHI | |
| venerdì 03 ottobre 2025 | CARPANI | DEI FIESCHI | |
| sabato 04 ottobre 2025 | INTERNAZIONALE | DEI FIESCHI | |
| domenica 05 ottobre 2025 | PILA | DEI FIESCHI | |
| lunedì 06 ottobre 2025 | SOLARI | PILA | |
| martedì 07 ottobre 2025 | ROSSI | PILA | |
| mercoledì 08 ottobre 2025 | PODESTA’ | PILA | |
| giovedì 09 ottobre 2025 | S. GIOVANNI | PILA | |
| venerdì 10 ottobre 2025 | S. STEFANO | PILA | |
| sabato 11 ottobre 2025 | MONTEVERDE | PILA | |
| domenica 12 ottobre 2025 | BELLAGAMBA | PILA | |
| lunedì 13 ottobre 2025 | FREZZATO | COMUNALE | |
| martedì 14 ottobre 2025 | DEI FRATI | COMUNALE | |
| mercoledì 15 ottobre 2025 | DELLE GRAZIE | COMUNALE | |
| giovedì 16 ottobre 2025 | DI RI | COMUNALE | |
| venerdì 17 ottobre 2025 | CAVI | COMUNALE | |
| sabato 18 ottobre 2025 | CENTRALE (Chiavari) | COMUNALE | |
| domenica 19 ottobre 2025 | DEI FIESCHI | COMUNALE | |
| lunedì 20 ottobre 2025 | PORTA | SOLARI | |
| martedì 21 ottobre 2025 | LIGURE | SOLARI | |
| mercoledì 22 ottobre 2025 | CENTRALE (Sestri Levante) | SOLARI | |
| giovedì 23 ottobre 2025 | CARPANI | SOLARI | |
| venerdì 24 ottobre 2025 | INTERNAZIONALE | SOLARI | |
| sabato 25 ottobre 2025 | PILA | SOLARI | |
| domenica 26 ottobre 2025 | COMUNALE | SOLARI | |
| lunedì 27 ottobre 2025 | ROSSI | PORTA | |
| martedì 28 ottobre 2025 | PODESTA’ | PORTA | |
| mercoledì 29 ottobre 2025 | S. GIOVANNI | PORTA | |
| giovedì 30 ottobre 2025 | S. STEFANO | PORTA | |
| venerdì 31 ottobre 2025 | MONTEVERDE | PORTA | |
| sabato 01 novembre 2025 | BELLAGAMBA | PORTA | |
| domenica 02 novembre 2025 | FREZZATO | PORTA | |
| lunedì 03 novembre 2025 | DEI FRATI | LIGURE | |
| martedì 04 novembre 2025 | DELLE GRAZIE | LIGURE | |
| mercoledì 05 novembre 2025 | DI RI | LIGURE | |
| giovedì 06 novembre 2025 | CAVI | LIGURE | |
| venerdì 07 novembre 2025 | CENTRALE (Chiavari) | LIGURE | |
| sabato 08 novembre 2025 | DEI FIESCHI | LIGURE | |
| domenica 09 novembre 2025 | SOLARI | LIGURE | |
| lunedì 10 novembre 2025 | LIGURE | ROSSI | |
| martedì 11 novembre 2025 | CENTRALE (Sestri Levante) | ROSSI | |
| mercoledì 12 novembre 2025 | CARPANI | ROSSI | |
| giovedì 13 novembre 2025 | INTERNAZIONALE | ROSSI | |
| venerdì 14 novembre 2025 | PILA | ROSSI | |
| sabato 15 novembre 2025 | COMUNALE | ROSSI | |
| domenica 16 novembre 2025 | PORTA | ROSSI | |
| lunedì 17 novembre 2025 | PODESTA’ | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| martedì 18 novembre 2025 | S. GIOVANNI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| mercoledì 19 novembre 2025 | S. STEFANO | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| giovedì 20 novembre 2025 | MONTEVERDE | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| venerdì 21 novembre 2025 | BELLAGAMBA | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| sabato 22 novembre 2025 | FREZZATO | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| domenica 23 novembre 2025 | DEI FRATI | CENTRALE (Sestri Levante) | |
| lunedì 24 novembre 2025 | DELLE GRAZIE | CARPANI | |
| martedì 25 novembre 2025 | DI RI | CARPANI | |
| mercoledì 26 novembre 2025 | CAVI | CARPANI | |
| giovedì 27 novembre 2025 | CENTRALE (Chiavari) | CARPANI | |
| venerdì 28 novembre 2025 | DEI FIESCHI | CARPANI | |
| sabato 29 novembre 2025 | SOLARI | CARPANI | |
| domenica 30 novembre 2025 | ROSSI | CARPANI | |
| lunedì 01 dicembre 2025 | CENTRALE (Sestri Levante) | PODESTA’ | |
| martedì 02 dicembre 2025 | CARPANI | PODESTA’ | |
| mercoledì 03 dicembre 2025 | INTERNAZIONALE | PODESTA’ | |
| giovedì 04 dicembre 2025 | PILA | PODESTA’ | |
| venerdì 05 dicembre 2025 | COMUNALE | PODESTA’ | |
| sabato 06 dicembre 2025 | PORTA | PODESTA’ | |
| domenica 07 dicembre 2025 | LIGURE | PODESTA’ | |
| lunedì 08 dicembre 2025 | S. GIOVANNI | INTERNAZIONALE | |
| martedì 09 dicembre 2025 | S. STEFANO | INTERNAZIONALE | |
| mercoledì 10 dicembre 2025 | MONTEVERDE | INTERNAZIONALE | |
| giovedì 11 dicembre 2025 | BELLAGAMBA | INTERNAZIONALE | |
| venerdì 12 dicembre 2025 | FREZZATO | INTERNAZIONALE | |
| sabato 13 dicembre 2025 | DEI FRATI | INTERNAZIONALE | |
| domenica 14 dicembre 2025 | DELLE GRAZIE | INTERNAZIONALE | |
| lunedì 15 dicembre 2025 | DI RI | PILA | |
| martedì 16 dicembre 2025 | CAVI | PILA | |
| mercoledì 17 dicembre 2025 | CENTRALE (Chiavari) | PILA | |
| giovedì 18 dicembre 2025 | DEI FIESCHI | PILA | |
| venerdì 19 dicembre 2025 | SOLARI | PILA | |
| sabato 20 dicembre 2025 | ROSSI | PILA | |
| domenica 21 dicembre 2025 | PODESTA’ | PILA | |
| lunedì 22 dicembre 2025 | CARPANI | S.GIOVANNI | |
| martedì 23 dicembre 2025 | INTERNAZIONALE | S.GIOVANNI | |
| mercoledì 24 dicembre 2025 | PILA | S.GIOVANNI | |
| giovedì 25 dicembre 2025 | COMUNALE | S.GIOVANNI | |
| venerdì 26 dicembre 2025 | PORTA | S.GIOVANNI | |
| sabato 27 dicembre 2025 | LIGURE | S.GIOVANNI | |
| domenica 28 dicembre 2025 | CENTRALE ( | S.GIOVANNI | |
| lunedì 29 dicembre 2025 | S. STEFANO | COMUNALE | |
| martedì 30 dicembre 2025 | MONTEVERDE | COMUNALE | |
| mercoledì 31 dicembre 2025 | BELLAGAMBA | COMUNALE | |
| INDIRIZZI FARMACIE DI ZONA | |||
| Farmacia | Indirizzo | Città | Telefono |
| PORTA | Via Sara 113 | SESTRI LEVANTE | 0185-459598 |
| LIGURE | Via Nazionale 131 | SESTRI LEVANTE | 0185-41100 |
| CENTRALE | Via xxv Aprile ,122 | SESTRI LEVANTE | 0185-41131 |
| CARPANI | Piazza Brigate Partigiane , 20 | SESTRI LEVANTE | 0185-42312 |
| INTERNAZIONALE | Largo Colombo 52 | SESTRI LEVANTE | 0185-41024 |
| PILA | Via Nazionale, 430 | SESTRI LEVANTE | 0185-41084 |
| COMUNALE | Piazza della Stazione , 6A | SESTRI LEVANTE | 0185-458481 |
| BELLAGAMBA | Via Martiri Liberazione 1 | CHIAVARI | 018-5363339 |
| CENTRALE | Via Prandina 11 | CHIAVARI | 0185-598889 |
| DEI FRATI | Piazza Cavour 6 | CHIAVARI | 0185-309819 |
| DI RI | Via Piacenza 442 | CHIAVARI | 0185-307798 |
| MONTEVERDE | Via Grimaldi 3 | CHIAVARI | 0185-363276 |
| PODESTA’ | Piazza G. Mazzini 13 | CHIAVARI | 0185-309905 |
| S.GIOVANNI | Via San Giovanni 15 | CHIAVARI | 0185-363269 |
| SOLARI | Via Martiri Liberazione 176 | CHIAVARI | 0185-363267 |
| DELLE GRAZIE | Via xxv Aprile, 25 | LEIVI | 0185-302008 |
| FREZZATO | Via Roma 36 | LAVAGNA | 0185-395209 |
| ROSSI | Via Cavour 31 | LAVAGNA | 0185-393317 |
| S.STEFANO | Via Roma 104 | LAVAGNA | 0185-392830 |
| CAVI | Via Aurelia 2185 | CAVI DI LAVAGNA | 0185-390095 |
| DEI FIESCHI | Corso IV Novembre 80 | SAN SALVATORE DI COGORNO | 0185-390095 |
